Odisha
Guā-māu
Odisha | |||
— Pang — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 20°16′N 85°49′E / 20.27°N 85.82°E | |||
Kok-ka | Ìn-tō͘ | ||
---|---|---|---|
Hú-siâⁿ | Bhubaneswar | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 155,707 km2 | ||
Jîn-kháu (2011) | |||
- Lóng-chóng | 41,974,218 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 269.6/km2 | ||
Sî-khu | IST (UTC+05:30) | ||
Bāng-chām | odisha |
Odisha sī Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Bhubaneswar, 1948 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 3928 bān ê jîn-kháu.
|
|