ఒడిశా శాసనసభ నియోజకవర్గాల జాబితా
స్వరూపం
ఒడిశా శాసనసభ | |
---|---|
ఒడిశా 16వ శాసనసభ | |
రకం | |
రకం | |
కాల పరిమితులు | 5 సంవత్సరాలు |
ఎన్నికలు | |
ఓటింగ్ విధానం | ఫస్ట్ పాస్ట్ ది పోస్ట్ |
మొదటి ఎన్నికలు | మొదటి ఎన్నికలు |
చివరి ఎన్నికలు | 2019 ఏప్రిల్ 11 - 29 |
తదుపరి ఎన్నికలు | ఏప్రిల్ 2024 |
సమావేశ స్థలం | |
విధానసభ, భువనేశ్వర్, ఒడిశా, భారతదేశం | |
వెబ్సైటు | |
http://odishaassembly.nic.in |
ఒడిశా శాసనసభ అనేది భారతదేశంలోని ఒడిశా రాష్ట్ర ఏకసభ రాష్ట్ర శాసనసభ. శాసనసభ స్థానం రాష్ట్ర రాజధాని భువనేశ్వర్లో ఉంది. శాసన సభ 147 మంది శాసనసభ సభ్యులతో కూడిఉంది.[1]
ఒడిశా శాసనసభ సభ్యుల జాబితా
[మార్చు]ఒడిశా శాసనసభ నియోజకవర్గాల జాబితా క్రిందిది.[2][3][4]
ని.సంఖ్య | నియోజకవర్గం పేరు | కేటాయింపు | జిల్లా | శాసనసభ నియోజకవర్గం లోని (బ్లాకులు) ప్రాంతాలు | లోక్సభ నియోజకవర్గం |
---|---|---|---|---|---|
1 | పదంపూర్ | ఏదీ లేదు | బర్గఢ్ | ఝరాబంధ్, పైక్మల్, రాజ్బోరసంబర్, పదంపూర్ (NAC) | బర్గఢ్ |
2 | బీజేపూర్ | బర్పాలి (NAC), బిజేపూర్, గైసిలెట్, బారపాలి (భాగం) | |||
3 | బర్గర్ | బర్గర్, బర్గర్ (M), బర్పాలి (భాగం) | |||
4 | అట్టబిరా | ఎస్.సి | అట్టబిర, భేడెన్ | ||
5 | భట్లీ | ఏదీ లేదు | సోహెల్లా, భట్లీ, అంబభోనా | ||
6 | బ్రజరాజ్నగర్ | ఝార్సుగూడా | బ్రజారాజ్నగర్ (M), బెల్పహార్ (NAC), లఖన్పూర్, జార్సుగూడ (భాగం) | ||
7 | ఝార్సుగూడా | ఝర్సుగూడ (M), కిర్మీరా, లైకెరా, కొలబిరా, ఝర్సుగూడ (పార్ట్) | |||
8 | తల్సారా | ఎస్.టి. | సుందర్గర్ | సుబ్దేగా, బలిశంకర, బరగావ్, లెఫ్రిపరా (భాగం) | సుందర్గర్ |
9 | సుందర్గఢ్ | సుందర్ఘర్ (M), సుందర్ఘర్, తంగర్పలి, హేమగిరి, లెఫ్రిపరా (భాగం) | |||
10 | బిరామిత్రపూర్ | బిరామిత్రపూర్ (M), క్వార్ముండా, నుగావ్, బిస్రా (భాగం) | |||
11 | రఘునాథ్పాలి | ఎస్.సి | రూర్కెలా (టౌన్షిప్), లతికత (భాగం) | ||
12 | రూర్కెలా | ఏదీ లేదు | రూర్కెలా (M), కులుంగా (O.G.), బిస్రా (భాగం) | ||
13 | రాజ్గంగ్పూర్ | ఎస్.టి. | రాజ్గంగ్పూర్ (M), రాజ్గంగ్పూర్, కుట్ర, లతికత (భాగం) | ||
14 | బోనై | గురుండియా, బోనైగర్, లహునిపరా, కోయిరా | |||
15 | కుచిందా | సంబల్పూర్ | కుచిందా (NAC), కుచిన్ | సంబల్పూర్ | |
16 | రెంగాలి | ఎస్.సి. | రెంగలి, ధనకౌడ, మణేశ్వర్ (భాగం) | ||
17 | సంబల్పూర్ | ఏదీ లేదు | సంబల్పూర్ (M), బుర్లా (NAC), హిరాకుడ్ (NAC) | ||
18 | రైరాఖోల్ | రైరాఖోల్ (NAC), రైరాఖోల్, జుజోమురా, నక్తిదుల్, మణేశ్వర్ (భాగం) | |||
19 | డియోగర్ | డియోగర్ | తిలీబాని, బార్కోటే, రీమల్, డియోగర్ (M) | ||
20 | టెల్కోయ్ | ఎస్.టి. | కెందుఝార్ | హరిచందన్పూర్, టెల్కోయ్, బన్స్పాల్ (భాగం) | కీయోంజర్ |
21 | ఘాసిపురా | ఏదీ లేదు | ఘాసిపురా, ఘటగావ్, ఆనంద్పూర్ (భాగం) | ||
22 | ఆనంద్పూర్ | ఎస్.సి. | ఆనందపూర్ (M), హతదిహి, ఆనందపూర్ (భాగం) | ||
23 | పాట్నా | ఎస్.టి. | పట్నా, సహర్పదా, ఝుంపురా (భాగం), చంపువా (భాగం) | ||
24 | కియోంఝర్ | కియోంఝర్ (M), కియోంఝర్, ఝుంపురా (భాగం), బన్సపాల్ (భాగం) | |||
25 | చంపువా | ఏదీ లేదు | జోడా (M), బార్బిల్ (M), జోడా, చంపువా (భాగం) | ||
26 | జాషిపూర్ | ఎస్.టి. | మయూర్భంజ్ | జాషిపూర్, రారువాన్, సుక్రులి, కుసుమి (భాగం) | మయూర్భంజ్ |
27 | సరస్కనా | సరస్కనా, బీజతల, బిసోయి, కుసుమి (భాగం) | |||
28 | రైరంగ్పూర్ | రాయ్రంగ్పూర్ (NAC), రాయంగ్పూర్, తిరింగి, బహల్దా, జామ్డా | |||
29 | బంగ్రిపోసి | బంగ్రిపోసి, కులియానా, షామఖుంట | |||
30 | కరంజియా | కరంజియా (NAC), కరంజియా, ఠాకూర్ముండ, కప్టిపడ (భాగం) | కీయోంజర్ | ||
31 | ఉడాల | ఉడల (NAC), ఉడాల, గోపబంధునగర్, కప్తిపాడు (భాగం) | Mayurbhanj | ||
32 | బాదాసాహి | ఎస్.సి. | బెట్నోటి, బాదాసాహి (భాగం) | బాలాసోర్ | |
33 | బరిపాడ | ఎస్.టి. | బరిపడ (M), బరిపడ, ఖుంటా, బాదసాహి (భాగం) | మయూర్భంజ్ | |
34 | మొరాడ | ఏదీ లేదు | మొరాడ, సులియాపాడు, రాస్గోబిందాపూర్ | ||
35 | జలేశ్వర్ | బాలాసోర్ | జలేశ్వర్ (NAC), జలేశ్వర్, బస్తా (భాగం) | బాలాసోర్ | |
36 | భోగ్రాయ్ | భోగారై | |||
37 | బస్తా | బలియాపాల్, బస్తా (భాగం) | |||
38 | బాలాసోర్ | బాలాసోర్ (M), బాలాసోర్ (భాగం) | |||
39 | రెమునా | ఎస్.సి. | రెమునా, బాలాసోర్ (భాగం) | ||
40 | నీలగిరి | ఏదీ లేదు | నీలగిరి (NAC), నీలగిరి, ఔపడ, బహనగ (భాగం) | ||
41 | సోరో | ఎస్.సి. | సోరో (NAC), సోరో, బహనాగా (భాగం) | భద్రక్ | |
42 | సిములియా | ఏదీ లేదు | సిములియా, ఖైరా | ||
43 | భండారిపోఖారి | భద్రక్ | భండారిపోఖరి, బోంత్ | ||
44 | భద్రక్ | భద్రక్ (M), భద్రక్ | |||
45 | బాసుదేవ్పూర్ | బాసుదేవ్పూర్, బసుదేవ్పూర్, తిహిడి (భాగం) | |||
46 | ధామ్నగర్ | ఎస్.సి. | ధామ్నగర్, తిహిడి (భాగం) | ||
47 | చందబలి | ఏదీ లేదు | చందబలి, తిహిడి (భాగం) | ||
48 | బింజర్పూర్ | ఎస్.సి. | జాజ్పూర్ | బింజర్పూర్, దశరథ్పూర్ (భాగం) | జాజ్పూర్ |
49 | బారి | ఏదీ లేదు | బారి, జాజ్పూర్ (భాగం), రసూల్పూర్ (భాగం) | ||
50 | బర్చన | బర్చన | |||
51 | ధర్మశాల | ధర్మశాల, రసూల్పూర్ (భాగం) | |||
52 | జాజ్పూర్ | జాజ్పూర్ (M), జాజ్పూర్ (భాగం), దశరథ్పూర్ (భాగం) | |||
53 | కొరేయి | వ్యాసనగర్ (M), వ్యాసనగర్ (O. G), కొరీ, రసూల్పూర్ (భాగం) | |||
54 | సుకింద | సుకింద, దంగడి | |||
55 | ధెంకనల్ | ధెంకనల్ | ధెంకనల్ (M), గోండియా, ధెంకనల్ (భాగం) | ధెంకనల్ | |
56 | హిందోల్ | ఎస్.సి. | హిందోల్, ఓడపడ | ||
57 | కామాఖ్యనగర్ | ఏదీ లేదు | కామాఖ్యనగర్ (NAC), భుబన్ (NAC), భుబన్, కామాఖ్యనగర్ (భాగం), ధెంకనల్ (భాగం) | ||
58 | పర్జంగా | పర్జంగా, కంకదహద్, కామాఖ్యనగర్ (భాగం) | |||
59 | పల్లహర | అంగుల్ | పల్లహర, కనిహ (భాగం) | ||
60 | తాల్చెర్ | తాల్చెర్ (M), తాల్చెర్, కనిహ (భాగం) | |||
61 | అంగుల్ | అంగుల్ (M), నాల్కో (C. T), అంగుల్ (భాగం), బనార్పాల్ (భాగం) | |||
62 | చెండిపాడు | ఎస్.సి. | చెందిపాడు, బనార్పాల్ (భాగం) | సంబల్పూర్ | |
63 | అత్మల్లిక్ | ఏదీ లేదు | అత్మల్లిక్ (NAC), అత్మల్లిక్, కిషోర్నగర్, అంగుల్ (భాగం) | ||
64 | బీర్మహారాజ్పూర్ | ఎస్.సి. | సుబర్ణపూర్ | ఉలుండా, బిర్మహరాజ్పూర్, బింకా (NAC), బినికా (భాగం) | బోలాంగిర్ |
65 | సోనేపూర్ | ఏదీ లేదు | సోనేపూర్, తారాభ, తారాభ (NAC), సోనేపూర్ (M), దుంగురిపాలి, బింకా (భాగం) | ||
66 | లోయిసింగ | ఎస్.సి. | బలాంగిర్ | లోయిసింగ్, అగల్పూర్, పుయింతలా | |
67 | పట్నాగఢ్ | ఏదీ లేదు | పట్నాఘర్ (NAC), పట్నాఘర్, ఖప్రఖోల్, బెల్పారా | ||
68 | బోలంగీర్ | బలంగీర్ (M), బలంగీర్, దేవగావ్, | |||
69 | టిట్లాగఢ్ | టిటిలాగఢ్ (NAC), తితిలాగఢ్, సాయింతల, టెంటులిఖుంటి (గుడ్వెల్ల) | |||
70 | కాంతబంజీ | కాంతబంజి (NAC), తుర్కెలా, బంగోముండా, మురిబహల్ | |||
71 | నువాపడ | నౌపడా | నుపాడా, కొమ్నా, ఖరియార్ రోడ్ (NAC) | కలహండి | |
72 | ఖరియార్ | బోడెన్, సినపల్లి, ఖరియార్, ఖరియార్ (NAC) | |||
73 | ఉమర్కోట్ | ఎస్.టి. | నబరంగ్పూర్ | రాయ్ఘర్, ఉమర్కోట్ (NAC), ఉమర్కోట్ (భాగం) | నబరంగ్పూర్ |
74 | ఝరిగం | ఝరిగం, చందహండి, ఉమర్కోట్ (భాగం) | |||
75 | నబరంగ్పూర్ | నబరంగ్పూర్ (M), నబరంగ్పూర్, టెంటులిఖుంటి, నందహండి, కొసగుముడ (భాగం) | |||
76 | డబుగామ్ | డబుగాం, పాపడహండి, కొసగుముడ (భాగం) | |||
77 | లాంజిగఢ్ | కలహండి | లంజిగర్, థుఅముల్ రాంపూర్, జైపతన (భాగం),, భవానీపట్న (భాగం) | కలహండి | |
78 | జునగర్ | ఏదీ లేదు | జునగర్ (NAC), జునాఘర్, గోలముండా | ||
79 | ధర్మగర్ | ధర్మగర్, కోక్సర, కలంపూర్, జైపతన (భాగం) | |||
80 | భవానీపట్న | ఎస్.సి. | భవానీపట్న (M), కేసింగ (NAC), భవానీపట్న (PART), కేసింగ (భాగం) | ||
81 | నార్ల | ఏదీ లేదు | నార్ల, కర్లముండ, మదన్పూర్-రాంపూర్, కేసింగ (భాగం) | ||
82 | బలిగూడ | ఎస్.టి. | కంధమాల్ | బలిగూడ, కె. నుగామ్, కోటగర్, తుముడిబంద్ | కంధమాల్ |
83 | జి. ఉదయగిరి | రైకియా, దరింగ్బడి, జి. ఉదయతిరి, టికబాలి, జి. ఉదయతిరి (NAC) | |||
84 | ఫుల్బాని | చకపడ, ఫుల్బాని, ఖజురిపడ, ఫిరింగియా, ఫుల్బాని (NAC) | |||
85 | కాంతమాల్ | ఏదీ లేదు | బౌధ్ | కాంతమాల్, బౌధ్ (భాగం) | |
86 | బౌధ్ | హర్భంగా, బౌద్ఘర్ (NAC), బౌధ్ (భాగం) | |||
87 | బరాంబ | కటక్ | బరాంబ, బరాంబ నరసింగపూర్ | కటక్ | |
88 | బంకి | బ్యాంకి (NAC), బంకి, బంకి-దమపర, బరంగ (భాగం) | |||
89 | అతఘర్ | అత్గర్ (NAC), అత్గర్, టిగిరియా, టాంగి-చౌద్వార్ (భాగం) | |||
90 | బారాబతి-కటక్ | కటక్ (MC) (భాగం) | |||
91 | చౌద్వార్-కటక్ | చౌద్వార్ (M), చౌద్వార్ (O. G), చర్బాటియా (C. T), కటక్ (MC) (భాగం), టాంగి-చౌద్వార్ (భాగం) | |||
92 | నియాలీ | ఎస్.సి. | నియాలి, కంటపడ, బరంగ (భాగం) | జగత్సింగ్పూర్ | |
93 | కటక్ సదర్ | కటక్ సదర్, కటక్ (MC) (భాగం), నిశ్చింతకోయిలి (భాగం) | కటక్ | ||
94 | సాలేపూర్ | ఏదీ లేదు | సాలిపూర్, తంగి-చౌద్వార్ (భాగం) | కేంద్రపారా | |
95 | మహంగా | మహంగా, నిశ్చింతకోయిలి (భాగం) | |||
96 | పాట్కురా | కేంద్రపారా | దేరాబిష్, గరడాపూర్, మార్షఘై (భాగం) | ||
97 | కేంద్రపారా | ఎస్.సి. | కేంద్రపరా (M), కేంద్రపారా, పట్టముండై (భాగం) | ||
98 | ఔల్ | ఏదీ లేదు | అవుల్, రాజ్కనికా | ||
99 | రాజానగర్ | పట్టముండై (M), రాజానగర్, పట్టముండై (భాగం) | |||
100 | మహాకల్పాడ | మహాకాలపాద, మార్షఘై (భాగం) | |||
101 | పరదీప్ | జగత్సింగ్పూర్ | పరదీప్ (M), కుజాంగ్, తిర్టోల్ (భాగం) | జగత్సింగ్పూర్ | |
102 | తిర్టోల్ | ఎస్.సి. | బిరిడి, రఘునాథ్పూర్, తిర్టోల్ (భాగం) | ||
103 | బాలికుడ ఎరసమ | ఏదీ లేదు | బాలికుడ, ఎరసమ | ||
104 | జగత్సింగ్పూర్ | జగత్సింగ్పూర్ (M), జగత్సింగ్పూర్, నౌగావ్ | |||
105 | కాకత్పూర్ | ఎస్.సి. | పూరి | కోణార్క్ (NAC), కాకత్పూర్, అస్తరాంగ్, గోప్ (భాగం) | |
106 | నిమాపర | ఏదీ లేదు | నిమపర (NAC), నిమపర, గోప్ (భాగం) | ||
107 | పూరి | పూరి (M), పూరి సదర్ (భాగం), గోప్ (భాగం) | పూరి | ||
108 | బ్రహ్మగిరి | బ్రహ్మగిరి, కృష్ణప్రసాద్, పూరి సదర్ (భాగం) | |||
109 | సత్యబడి | సత్యబడి, కనాస్ | |||
110 | పిపిలి | పిపిలి (NAC), పిపిలి, డెలంగా | |||
111 | జయదేవ్ | ఎస్.సి. | ఖుర్దా | బలియంత, బలిపట్న | భువనేశ్వర్ |
112 | భువనేశ్వర్ సెంట్రల్ | ఏదీ లేదు | భువనేశ్వర్ (MC) (భాగం) | ||
113 | భువనేశ్వర్ నార్త్ | భువనేశ్వర్ (MC) (భాగం), భువనేశ్వర్ (భాగం) | |||
114 | ఏకామ్ర భువనేశ్వర్ | భువనేశ్వర్ (MC) (భాగం), భువనేశ్వర్ (భాగం) | |||
115 | జటాని | జతాని (M), జటాని, ఖుర్దా (PART), భువనేశ్వర్ (భాగం) | |||
116 | బెగునియా | బెగునియా, బోలోగర్ | |||
117 | ఖుర్దా | ఖుర్దా (M), టాంగి, ఖుర్దా (భాగం) | |||
118 | చిలికా | బాలుగావ్ (NAC), బాణాపూర్ (NAC), చిలికా, బానాపూర్, | పూరి | ||
119 | రాణ్పూర్ | నయాగఢ్ | రాన్పూర్, ఒడగావ్ (భాగం) | ||
120 | ఖండపద | ఖండపద (NAC), ఖండపద, భాపూర్ | కటక్ | ||
121 | దస్పల్లా | ఎస్.సి. | దస్పల్లా, గనియా, నుగావ్ | కంధమాల్ | |
122 | నయాగఢ్ | ఏదీ లేదు | నాయగర్ (NAC), నయాగర్, ఒడగావ్ (భాగం) | పూరి | |
123 | భంజానగర్ | గంజాం | భంజానగర్ (NAC), భంజానగర్, జగన్నాథప్రసాద్ | కంధమాల్ | |
124 | పొలసర | బుగూడ (NAC), పొలసర (NAC), బుగూడ, పొలసర | అస్కా | ||
125 | కబీసూర్యనగర్ | కబీసూర్యనగర్ (NAC), కోడెల (NAC), బెగునియాపాడు, కబీసూర్యనగర్ (భాగం), పురుషోత్తంపూర్ (భాగం) | |||
126 | ఖలికోటే | ఎస్.సి. | ఖలికోట్ (NAC), పురుషోత్తంపూర్ (NAC), ఖలికోటే, పురుషోత్తంపూర్ (భాగం) | ||
127 | ఛత్రపూర్ | ఛత్రపూర్ (NAC), గంజాం (NAC), రంభ (NAC), గంజాం, ఛత్రపూర్ | బెర్హంపూర్ | ||
128 | అస్కా | ఏదీ లేదు | అసికా (NAC), ఆసికా, కబీసూర్యనగర్ (భాగం) | అస్కా | |
129 | సురడ | సురడ (NAC), బెలగుంత (NAC), సురడ, బెళగుంత, | |||
130 | సనాఖేముండి | సనఖేముండి, ధారకోటే | |||
131 | హింజిలి | హింజిలికట్ (NAC), హింజిలికట్, హింజిలి షెరగడ | |||
132 | గోపాల్పూర్ | గోపాల్పూర్ (NAC), రంగైలుండ, కుకుదఖండి (భాగం), బెర్హంపూర్ (M) (భాగం) | బెర్హంపూర్ | ||
133 | బెర్హంపూర్ | బెర్హంపూర్ (ఎం) (పార్ట్), | |||
134 | దిగపహండి | దిగపహండి (NAC), దిగపహండి, కుకుదఖండి (భాగం) | |||
135 | చికిటి | చికిటి (NAC), చికిటి, చికిటి పత్రపూర్ | |||
136 | మోహన | ఎస్.టి. | గజపతి | మోహన, ఆర్.ఉదయగిరి, నుగడ, రాయగడ | |
137 | పర్లాకిమిడి | ఏదీ లేదు | పర్లాకెముండి (M), కాశీనగర్ (NAC), గుమా, కాశీనగర్, పర్లాకెముండి | ||
138 | గుణుపూర్ | ఎస్.టి. | రాయగడ | గుణపూర్ (మున్సిపాలిటీ), గుడారి (NAC), గుణుపూర్, గుడారి, రమణగూడ, పదంపూర్, చంద్రాపూర్ | కోరాపుట్ |
139 | బిస్సామ్ కటక్ | బిస్సం కటక్, మునిగూడ, కొల్నారా, కళ్యాణ్సింగ్పూర్ | |||
140 | రాయగడ | రాయగడ (M), రాయగడ, కాశీపూర్ | |||
141 | లక్ష్మీపూర్ | కోరాపుట్ | లక్ష్మీపూర్, దశమంతపూర్, బంధుగావ్, నారాయణపటానా | ||
142 | కోట్పాడ్ | కోట్పాడ్ (NAC), కోటపాడ్, కుంద్రా, బోరిగుమ్మ (భాగం), బోయిపరిగూడ (భాగం) | నబరంగ్పూర్ | ||
143 | జైపూర్ | ఏదీ లేదు | జైపూర్ (M), జేపూర్, బోరిగుమ్మ (భాగం) | కోరాపుట్ | |
144 | కోరాపుట్ | ఎస్.సి. | కోరాపుట్ (NAC), సునబేడ (NAC), లాంప్టాపుట్, కోరాపుట్ (PART), బోయిపరిగూడ (భాగం) | ||
145 | పొట్టంగి | ఎస్.టి. | పొట్టంగి, సెమిలిగూడ, నందాపూర్, కోరాపుట్ (భాగం) | ||
146 | మల్కన్గిరి | మల్కన్గిరి | మల్కన్గిరి (ఎం), కలిమెల, మల్కన్గిరి, పొడియా (సిమిలిబంచ), కోరుకుంద (భాగం)సిమిలిబంచ జి. పి. | నబరంగ్పూర్ | |
147 | చిత్రకొండ | బలిమెల (NAC), మత్తిలి, కుడుములుగుమ్మ, ఖైరాపుట్, కోరుకొండ (భాగం) |
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "Orissa Legislative Assembly". legislativebodiesinindia.nic.in. 2005. Retrieved 29 December 2012.
The strength of Assembly was later increased to 147 with effect from the Sixth Legislative Assembly (1974).
- ↑ "Archive DelimitatioCommission of India" (in Indian English). Retrieved 2019-05-29.
- ↑ "Orissa". Election Commission of India (in Indian English). Retrieved 2019-05-29.
- ↑ "member profile". odishaassembly.nic.in. Retrieved 2019-05-29.