Wikimedia Traffic Analysis Report - Wikipedia Page Views Per Country - OverviewMonthly requests or daily averages, for period: 1 Sep 2018 - 30 Sep 2018Page Views Per Country - Overview / Breakdown / Page Views Per Wikipedia Language - Breakdown Page Edits Per Country - Data no longer available / Page Edits Per Wikipedia Language - Data no longer available |
Archive / Wikistats main page |
Feb 2016: This report has been upgraded, and is now based on Wikimedia Foundations's new hadoop-based infrastructure.
Earlier versions of this report have been republished with new data, starting May 2015. Thanks so much for your patience!
Mar 2016: Non-regional Wikistats traffic reports which were marked by users in this survey as particularly valuable
have also been migrated to Wikimedia Foundation's new hadoop-based infrastructure. See here
Jul 2016: New visualization added: WiViVi is a visual presentation equivalent of the tabular data below.
'Portal' refers to url www.wikipedia.org
Show index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? (code --)
/ ?? (code XK)
/ Afghanistan
/ Aland Islands
/ Albania
/ Algeria
/ American Samoa
/ Andorra
/ Angola
/ Anguilla
/ Antigua and Barbuda
/ Argentina
/ Armenia
/ Aruba
/ Australia
/ Austria
/ Azerbaijan
/ Bahamas
/ Bahrain
/ Bangladesh
/ Barbados
/ Belarus
/ Belgium
/ Belize
/ Benin
/ Bermuda
/ Bhutan
/ Bolivia
/ Bonaire. Sint Eustatius and Saba
/ Bosnia and Herzegovina
/ Botswana
/ Brazil
/ Brunei
/ Bulgaria
/ Burkina Faso
/ Burundi
/ Cambodia
/ Cameroon
/ Canada
/ Cape Verde
/ Cayman Islands
/ Central African Republic
/ Chad
/ Chile
/ China
/ Colombia
/ Comoros
/ Congo Dem.Rep.
/ Congo
/ Cook Islands
/ Costa Rica
/ Cote d'Ivoire
/ Croatia
/ Cuba
/ Curacao
/ Cyprus
/ Czech Republic
/ Denmark
/ Djibouti
/ Dominica
/ Dominican Republic
/ Ecuador
/ Egypt
/ El Salvador
/ Equatorial Guinea
/ Estonia
/ Ethiopia
/ Faroe Islands
/ Fiji
/ Finland
/ France
/ French Guiana
/ French Southern Territories
/ Gabon
/ Gambia
/ Georgia
/ Germany
/ Ghana
/ Gibraltar
/ Greece
/ Greenland
/ Grenada
/ Guadeloupe
/ Guam
/ Guatemala
/ Guernsey
/ Guinea-Bissau
/ Guinea
/ Guyana
/ Haiti
/ Honduras
/ Hong Kong
/ Hungary
/ Iceland
/ India
/ Indonesia
/ Iran
/ Iraq
/ Ireland
/ Isle of Man
/ Israel
/ Italy
/ Jamaica
/ Japan
/ Jersey
/ Jordan
/ Kazakhstan
/ Kenya
/ Kiribati
/ Kuwait
/ Kyrgyzstan
/ Laos
/ Latvia
/ Lebanon
/ Lesotho
/ Liberia
/ Libya
/ Liechtenstein
/ Lithuania
/ Luxembourg
/ Macao
/ Macedonia
/ Madagascar
/ Malawi
/ Malaysia
/ Maldives
/ Mali
/ Malta
/ Marshall Islands
/ Mauritania
/ Mauritius
/ Mexico
/ Micronesia
/ Moldova
/ Monaco
/ Mongolia
/ Montenegro
/ Morocco
/ Mozambique
/ Myanmar
/ Namibia
/ Nepal
/ Netherlands
/ New Zealand
/ Nicaragua
/ Niger
/ Nigeria
/ Northern Mariana Islands
/ Norway
/ Oman
/ Pakistan
/ Palau
/ Palestine
/ Panama
/ Papua New Guinea
/ Paraguay
/ Peru
/ Philippines
/ Poland
/ Portugal
/ Puerto Rico
/ Qatar
/ Reunion
/ Romania
/ Russia
/ Rwanda
/ Saint Helena. Ascension and Tristan da Cunha
/ Saint Kitts and Nevis
/ Saint Lucia
/ Saint Vincent and the Grenadines
/ Samoa
/ San Marino
/ Sao Tome and Principe
/ Saudi Arabia
/ Senegal
/ Serbia
/ Seychelles
/ Sierra Leone
/ Singapore
/ Sint Maarten
/ Slovakia
/ Slovenia
/ Solomon Islands
/ Somalia
/ South Africa
/ South Korea
/ South Sudan
/ Spain
/ Sri Lanka
/ Sudan
/ Suriname
/ Swaziland
/ Sweden
/ Switzerland
/ Syria
/ Taiwan
/ Tajikistan
/ Tanzania
/ Thailand
/ Timor-Leste
/ Togo
/ Tonga
/ Trinidad and Tobago
/ Tunisia
/ Turkey
/ Turkmenistan
/ Turks and Caicos Islands
/ Uganda
/ Ukraine
/ United Arab Emirates
/ United Kingdom
/ United States
/ Uruguay
/ Uzbekistan
/ Vanuatu
/ Vatican City
/ Venezuela
/ Vietnam
/ Virgin Islands UK
/ Virgin Islands US
/ Yemen
/ Zambia
/ Zimbabwe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static maps and chart for added context
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Population absolute count and percentage of world population | Internet Users absolute count and percentage of country population | Monthly Page Views | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Region | N/S | absolute count and monthly Page Viewss per internet user | share of world total note:blue and red bars have different scale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | World | 7519 M | 100% | 3386 M | 45% | 14824 M | 4.4 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All countries in | N | 1319 M | 17.5% | 1048 M | 79% | 21086 M | 20 | 71.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | S | 6200 M | 82.5% | 2338 M | 38% | 8484 M | 4 | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | AF | 1237 M | 16.5% | 285 M | 23% | 568 M | 2 | 1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | AS | 4492 M | 59.7% | 1857 M | 41% | 7837 M | 4 | 26.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | EU | 746 M | 9.9% | 580 M | 78% | 11059 M | 19 | 37.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | CA | 89 M | 1.2% | 35 M | 40% | 242 M | 7 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | NA | 489 M | 6.5% | 354 M | 72% | 7722 M | 22 | 26.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | SA | 425 M | 5.6% | 248 M | 58% | 1609 M | 6 | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All countries in | OC | 41 M | 0.6% | 27 M | 66% | 532 M | 19 | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remainder | XX | 80 M | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | North-America | N | 327 M | 4.4% | 245 M | 75% | 3191 M | 13 | 21.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | Asia | N | 126 M | 1.7% | 118 M | 93% | 1072 M | 9 | 7.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | Europe | N | 83 M | 1.1% | 73 M | 89% | 907 M | 12 | 6.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | Europe | N | 66 M | 0.9% | 62 M | 94% | 748 M | 12 | 5.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | Asia | S | 1334 M | 17.7% | 391 M | 29% | 734 M | 1.9 | 4.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | Europe | N | 67 M | 0.9% | 55 M | 82% | 570 M | 10 | 3.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | Europe | N | 147 M | 2.0% | 110 M | 75% | 546 M | 5 | 3.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | Europe | N | 60 M | 0.8% | 36 M | 60% | 532 M | 15 | 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | North-America | N | 37 M | 0.5% | 33 M | 88% | 387 M | 12 | 2.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | South-America | S | 209 M | 2.8% | 124 M | 59% | 319 M | 3 | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | North-America | S | 124 M | 1.7% | 76 M | 61% | 282 M | 4 | 1.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | Europe | N | 17 M | 0.2% | 15 M | 89% | 279 M | 18 | 1.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | Europe | N | 47 M | 0.6% | 37 M | 80% | 275 M | 7 | 1.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | Asia | S | 82 M | 1.1% | 43 M | 52% | 260 M | 6 | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | Europe | N | 38 M | 0.5% | 28 M | 73% | 249 M | 9 | 1.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | Oceania | N | 25 M | 0.3% | 21 M | 85% | 224 M | 11 | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | Asia | S | 24 M | 0.3% | 19 M | 80% | 217 M | 12 | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | Asia | S | 1393 M | 18.5% | 747 M | 54% | 196 M | 0.3 | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | Asia | S | 262 M | 3.5% | 66 M | 25% | 190 M | 3 | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | Europe | N | 42 M | 0.6% | 23 M | 55% | 177 M | 8 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | Asia | S | 212 M | 2.8% | 30 M | 14% | 164 M | 5 | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | Europe | N | 10 M | 0.1% | 9.0 M | 89% | 144 M | 16 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | South-America | S | 44 M | 0.6% | 31 M | 70% | 142 M | 5 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | Asia | S | 106 M | 1.4% | 57 M | 54% | 119 M | 2 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | South-America | S | 50 M | 0.7% | 28 M | 57% | 112 M | 4 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | Asia | S | 7.4 M | 0.10% | 6.4 M | 86% | 102 M | 16 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | Asia | N | 51 M | 0.7% | 47 M | 92% | 99 M | 2 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | Europe | N | 8.5 M | 0.1% | 7.5 M | 88% | 95 M | 13 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | Asia | S | 69 M | 0.9% | 33 M | 47% | 93 M | 3 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | Europe | N | 8.8 M | 0.1% | 7.3 M | 83% | 90 M | 12 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | Europe | N | 5.5 M | 0.07% | 4.8 M | 88% | 88 M | 18 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | Asia | S | 33 M | 0.4% | 25 M | 75% | 83 M | 3 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | Europe | N | 11 M | 0.2% | 9.8 M | 86% | 82 M | 8 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | Asia | S | 95 M | 1.3% | 44 M | 46% | 79 M | 1.8 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Asia | S | 8.9 M | 0.1% | 6.5 M | 74% | 78 M | 12 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | Europe | N | 11 M | 0.1% | 8.1 M | 76% | 72 M | 9 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | South-America | S | 18 M | 0.2% | 12 M | 67% | 67 M | 6 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | Asia | S | 5.6 M | 0.07% | 4.6 M | 81% | 66 M | 14 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | South-America | S | 32 M | 0.4% | 14 M | 45% | 66 M | 5 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | Europe | N | 5.3 M | 0.07% | 5.1 M | 96% | 61 M | 12 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Ireland | Europe | N | 4.8 M | 0.06% | 3.9 M | 81% | 60 M | 15 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | Europe | N | 11 M | 0.1% | 7.7 M | 72% | 58 M | 7 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | Asia | S | 33 M | 0.4% | 24 M | 71% | 56 M | 2 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | Europe | N | 9.8 M | 0.1% | 7.7 M | 79% | 55 M | 7 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | Europe | N | 5.8 M | 0.08% | 5.5 M | 96% | 55 M | 10 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | Europe | N | 20 M | 0.3% | 12 M | 60% | 54 M | 5 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | Asia | S | 18 M | 0.2% | 14 M | 76% | 49 M | 4 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | Africa | S | 57 M | 0.8% | 30 M | 53% | 46 M | 1.5 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | Europe | N | 10 M | 0.1% | 7.3 M | 71% | 44 M | 6 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | Africa | S | 97 M | 1.3% | 38 M | 39% | 40 M | 1.1 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown1 | -- | -- | .. | 40 M | .. | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | Oceania | N | 4.9 M | 0.06% | 4.1 M | 84% | 39 M | 10 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | Europe | N | 7.0 M | 0.09% | 5.9 M | 84% | 39 M | 7 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | Asia | S | 9.4 M | 0.1% | 8.4 M | 89% | 38 M | 5 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | Africa | S | 35 M | 0.5% | 21 M | 59% | 38 M | 1.8 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | Europe | N | 7.1 M | 0.09% | 4.3 M | 61% | 36 M | 8 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | Africa | S | 193 M | 2.6% | 48 M | 25% | 33 M | 0.7 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | Europe | N | 9.5 M | 0.1% | 6.7 M | 71% | 32 M | 5 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | Central-America | S | 10 M | 0.1% | 6.5 M | 64% | 30 M | 5 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | Europe | N | 4.2 M | 0.06% | 3.1 M | 74% | 30 M | 10 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | Asia | S | 165 M | 2.2% | 30 M | 18% | 29 M | 1.0 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | South-America | S | 17 M | 0.2% | 8.9 M | 52% | 28 M | 3 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | South-America | S | 31 M | 0.4% | 19 M | 60% | 27 M | 1.4 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | Africa | S | 42 M | 0.6% | 17 M | 42% | 27 M | 1.5 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | Europe | N | 5.4 M | 0.07% | 4.4 M | 80% | 23 M | 5 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | Central-America | S | 16 M | 0.2% | 5.7 M | 35% | 17 M | 3 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | South-America | S | 11 M | 0.1% | 4.3 M | 39% | 17 M | 4 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | Europe | N | 2.8 M | 0.04% | 2.2 M | 77% | 17 M | 8 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | Europe | N | 1.3 M | 0.02% | 1.1 M | 87% | 17 M | 15 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | Asia | S | 9.9 M | 0.1% | 7.6 M | 77% | 15 M | 2 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | Europe | N | 2.1 M | 0.03% | 1.6 M | 76% | 14 M | 9 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | Asia | S | 38 M | 0.5% | 7.9 M | 21% | 14 M | 1.7 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | South-America | S | 3.5 M | 0.05% | 2.3 M | 65% | 13 M | 6 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | Asia | S | 30 M | 0.4% | 3.7 M | 12% | 13 M | 4 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | Central-America | S | 4.9 M | 0.07% | 3.2 M | 65% | 13 M | 4 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Asia | S | 21 M | 0.3% | 6.7 M | 31% | 13 M | 1.9 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | Central-America | S | 4.1 M | 0.05% | 2.2 M | 53% | 13 M | 6 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | Africa | S | 50 M | 0.7% | 13 M | 25% | 13 M | 1.0 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | Africa | S | 11 M | 0.2% | 5.8 M | 51% | 12 M | 2 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | Europe | N | 3.5 M | 0.05% | 2.4 M | 69% | 12 M | 5 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | Europe | N | 1.9 M | 0.03% | 1.6 M | 82% | 12 M | 8 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia (country) | Asia | S | 3.7 M | 0.05% | 1.8 M | 48% | 11 M | 6 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | Asia | S | 10 M | 0.1% | 5.9 M | 58% | 11 M | 1.8 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | Asia | S | 4.1 M | 0.05% | 3.2 M | 78% | 10 M | 3 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | Central-America | S | 6.6 M | 0.09% | 1.8 M | 28% | 10 M | 5 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | South-America | S | 7.1 M | 0.09% | 3.5 M | 49% | 9.2 M | 3 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | Europe | N | 2.9 M | 0.04% | 1.9 M | 68% | 9.2 M | 5 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | Asia | S | 29 M | 0.4% | 5.7 M | 20% | 9.0 M | 1.6 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | Central-America | S | 3.3 M | 0.04% | 2.9 M | 88% | 8.6 M | 3 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | Asia | S | 6.1 M | 0.08% | 4.6 M | 75% | 8.5 M | 1.9 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | Asia | S | 3.0 M | 0.04% | 1.8 M | 61% | 8.4 M | 5 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | Europe | N | 3.6 M | 0.05% | 2.9 M | 81% | 8.1 M | 3 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | Central-America | S | 8.9 M | 0.1% | 2.7 M | 31% | 8.0 M | 3 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | Asia | S | 2.7 M | 0.04% | 2.4 M | 90% | 7.8 M | 3 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | Europe | N | 351 K | 0.005% | 327 K | 93% | 7.7 M | 23 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Macedonia | Europe | N | 2.1 M | 0.03% | 1.5 M | 71% | 7.7 M | 5 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | Africa | S | 30 M | 0.4% | 9.8 M | 33% | 7.3 M | 0.8 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | Asia | S | 6.1 M | 0.08% | 2.1 M | 33% | 7.0 M | 3 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | Asia | S | 32 M | 0.4% | 15 M | 45% | 6.9 M | 0.5 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | Europe | N | 602 K | 0.008% | 561 K | 93% | 6.7 M | 12 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | Asia | S | 4.6 M | 0.06% | 3.1 M | 67% | 6.4 M | 2 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | Europe | N | 855 K | 0.01% | 888 K | 104% | 6.1 M | 7 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syria | Asia | S | 18 M | 0.2% | 5.9 M | 32% | 5.9 M | 1.0 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of Palestine | Asia | S | 4.8 M | 0.06% | 2.1 M | 43% | 5.2 M | 3 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | Asia | S | 54 M | 0.7% | 662 K | 1% | 5.1 M | 8 | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
