Directory

వికీవ్యాఖ్య/పట్టిక - Meta Jump to content

వికీవ్యాఖ్య/పట్టిక

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikiquote/Table and the translation is 100% complete.
ఈ గణాంకాలు రోజుకు నాలుగు సార్లు నవీకరించబడతాయి. తాజా నవీకరణ తేదీ/సమయం కోసం c:Data:Wikipedia statistics/data.tab చూడండి. తాజా గణాంకాల కొరకు ఈ పేజీ పర్జ్(purge)చేయండి.
సంఖ్య భాష వికీపీడియా కంటెంట్ పేజీలు అన్ని పేజీలు సవరణలు నిర్వాహకులు వాడుకరులు క్రియాశీల వాడుకరులు ఫైళ్ళు
1 ఇంగ్లీష్ en 55,298 216,203 3,619,944 16 3,207,335 539 0
2 ఇటాలియన్ it 52,101 201,134 1,357,425 10 101,059 196 265
3 పోలిష్ pl 29,369 53,783 592,804 10 58,288 75 1
4 రష్యన్ ru 17,090 43,833 421,887 5 107,363 74 0
5 చెక్ cs 14,044 18,580 162,172 2 19,774 34 1
6 ఎస్టోనియన్ et 13,433 22,550 129,549 3 4,937 17 2
7 పోర్చుగీస్ pt 11,835 36,204 221,453 4 42,286 37 1
8 ఉక్రెయినియన్ uk 10,689 39,459 143,914 5 19,506 44 0
9 హిబ్రూ he 10,016 20,015 219,439 3 25,551 34 502
10 ఫ్రెంచ్ fr 9,540 35,622 405,338 6 77,943 112 0
11 పర్షియన్ fa 9,401 33,605 188,683 1 31,800 39 37
12 స్పానిష్ es 8,218 32,763 479,323 4 92,368 49 0
13 జర్మన్ de 7,917 20,417 522,048 3 67,501 28 16
14 టర్కిష్ tr 5,770 33,107 228,727 4 35,575 26 1
15 సెర్బియన్ sr 5,594 12,531 55,222 4 6,069 21 1
16 అజర్బైజాని az 5,472 11,897 204,750 5 8,149 12 0
17 ఎస్పెరాంటో eo 5,229 10,746 50,486 3 5,378 12 1
18 స్లోవక్ sk 4,514 7,422 100,753 2 7,637 8 2
19 బోస్నియన్ bs 4,166 8,147 62,148 1 8,605 7 278
20 కాటలాన్ ca 4,076 12,503 140,279 3 15,236 10 4
21 అరబిక్ ar 4,041 52,463 248,435 4 32,039 45 0
22 చైనీస్ zh 3,965 16,219 146,861 5 53,443 40 0
23 ఫిన్నిష్ fi 3,416 7,064 99,420 3 9,467 9 2
24 లిథువేనియన్ lt 2,969 6,379 83,653 2 5,044 10 2
25 స్లోవేనియన్ sl 2,956 7,372 42,475 2 5,597 6 0
26 ఇండోనేషియన్ id 2,604 6,177 39,251 3 19,525 14 5
27 సండానీస్ su 2,361 3,590 11,965 1 2,009 12 9
28 బల్గేరియన్ bg 2,315 11,244 90,917 3 11,136 12 5
29 ఆర్మేనియన్ hy 2,212 9,037 178,067 1 5,933 8 99
30 క్రొయేషియన్ hr 2,164 4,181 33,189 2 5,932 13 4
31 గ్రీక్ el 1,859 4,017 35,759 1 9,069 9 2
32 నార్వేజియాన్ న్యోర్స్క్ nn 1,755 4,114 19,200 2 3,071 5 2
33 స్వీడిష్ sv 1,541 4,032 36,640 2 12,984 16 1
34 లిమ్బర్గిష్ li 1,506 3,154 7,205 2 2,488 6 0
35 హంగేరియన్ hu 1,370 5,186 56,539 3 15,402 8 54
36 ఇగ్బో ig 1,356 6,977 22,244 1 930 5 0
37 బంగ్లా bn 1,292 8,460 49,275 2 2,724 26 0
38 డచ్ nl 1,198 5,872 93,481 4 16,421 15 1
39 అస్సామీస్ as 1,162 2,758 20,484 3 707 12 0
40 కొరియన్ ko 1,109 4,261 33,728 2 6,806 10 4
41 జపనీస్ ja 1,106 4,897 40,986 2 21,751 13 2
42 సాఖా sah 1,080 1,763 8,383 1 944 7 0
43 లాటిన్ la 1,007 2,331 14,765 2 3,813 5 1
44 తమిళము ta 983 3,972 38,367 1 4,456 5 8
45 వియత్నామీస్ vi 875 5,271 59,789 2 14,094 11 1
46 ఉజ్బెక్ uz 820 2,897 12,755 5 2,496 12 2
47 తెలుగు te 786 4,186 23,581 1 2,871 7 1
48 హిందీ hi 773 5,962 29,779 1 5,098 10 0
49 Gun guw 589 1,069 5,911 1 559 21 0
50 Banjar bjn 571 1,111 4,549 2 352 11 0
51 గాలిషియన్ gl 552 2,989 22,195 1 3,426 6 0
52 రోమేనియన్ ro 550 3,513 23,370 2 6,601 12 1
53 గుజరాతి gu 547 3,010 18,484 1 2,680 5 0
54 ఉర్దూ ur 518 2,970 12,197 3 2,759 7 9
55 టగలాగ్ tl 501 4,357 30,858 2 551 8 0
56 బెలారుషియన్ be 464 2,158 13,353 1 4,555 8 0
57 వెల్ష్ cy 369 1,408 8,552 1 2,731 4 0
58 నార్వేజియన్ no 365 3,057 27,855 1 5,545 7 3
59 థాయ్ th 329 8,079 55,222 2 6,010 12 0
60 మలయాళం ml 322 3,456 22,065 2 5,356 5 1
61 అల్బేనియన్ sq 317 3,169 25,262 1 2,921 4 2
62 బాస్క్యూ eu 263 1,297 12,103 1 2,865 4 0
63 కన్నడ kn 261 1,113 9,400 2 2,156 6 0
64 కుర్దిష్ ku 248 1,155 11,978 1 4,027 4 1
65 జార్జియన్ ka 194 4,514 32,997 1 5,149 7 22
66 డానిష్ da 167 2,071 19,198 3 9,845 6 1
67 సంస్కృతం sa 135 4,783 18,292 1 2,483 5 0
68 ఐస్లాండిక్ is 133 1,280 12,739 1 2,579 4 1
69 Central Bikol bcl 109 1,854 18,795 1 634 7 0
70 గోరోంటలా gor 92 1,582 15,488 3 174 6 0
71 బ్రెటన్ br 50 918 5,477 1 2,141 5 0
72 మరాఠీ mr 44 924 8,901 1 2,392 6 1
73 ఆఫ్రికాన్స్ af 35 1,303 10,474 1 3,104 4 0
74 కిర్గిజ్ ky 1 505 4,155 1 2,011 8 0
మొత్తం కంటెంట్ పేజీలు అన్ని పేజీలు సవరణలు నిర్వాహకులు వాడుకరులు క్రియాశీల వాడుకరులు ఫైళ్ళు
అన్ని క్రియాశీల

వికీవ్యాఖ్యలు

342,079 1,138,002 11,333,407 195 4,302,216 1,907 1,359